Home > 学術集会・講習会のご案内 > 第10回総会

| Inside Out, Outside In | |
| 2010年6月11日(金)、12日(土)、13日(日) *認定試験は、13日(日)国立京都国際会館 |
|
| 国立京都国際会館 | |
| 市橋正光
(同志社大学スキンエイジング・アンド・フォトエイジングリサーチセンター教授) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
第10回日本抗加齢医学会総会 プログラム一覧
| (主要セッション) | |||||||
| 特別講演1 |
Genomic and epigenomic principles of cancer treatment | ||||||
|
|||||||
特別講演2 |
生体リズムと生活習慣病 | ||||||
|
|||||||
| 招待講演1 | Roles of Mitochondria in Aging and Photo-Aging | ||||||
|
|||||||
| 招待講演2 | UV-Induced DNA Damage, Photoaging, and the Role of Telomeres | ||||||
|
|||||||
| 記念講演 | 日本抗加齢医学会10周年の節目に | ||||||
|
|||||||
| 会長講演 | 皮膚の環境応答とアンチエイジング | ||||||
|
|||||||
| 教育講演1 | 加齢に伴う毛髪の変化 | ||||||
|
|||||||
| 教育講演2 | 目の衰えとその予防 | ||||||
|
|||||||
| 特別企画 | アンチエイジング医療は日本国民の健康にどこまで貢献できるか−現状と展望− | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム1 | サプリメントの効果と課題 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム2 | 遺伝子、細胞制御と抗加齢 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム3 | 運動とアンチエイジング-基礎-:運動による身心への有益な効果 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム4 | 日常食で健康長寿は可能か?−食とアンチエイジング− | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム5 | 免疫と老化の最前線 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム6 | 東洋医学によるアプローチ | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム7 | Inside Out, Outside Inから見たアンチエイジング −感覚器の老化とその予防− |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム8 | GH・エストロゲン・メラトニンの意義 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム9 | 脳の老化と栄養 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム10 | 男性ホルモン研究最前線 今年の話題 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム11 | 脳神経のアンチエイジング:脳の活性化を考える | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム12 | ミトコンドリアから探るアンチエイジング | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム13 | 加齢関連疾患におけるAGEsの意義 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム14 | 血管のアンチエイジング- 血管から老いないために | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム15 | アンチエイジングを強める運動療法 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム16 | 見た目のアンチエイジング(1) 顔面の老化度評価と予防 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| シンポジウム17 | 見た目のアンチエイジング(2) 顔と体の老化対策 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| What's New 2010 | 1.長寿遺伝子Sirt1と血管の老化 | ||||||
|
|||||||
| 2.再生治療の実際:血管再生遺伝子治療薬HGFの開発 | |||||||
|
|||||||
| 3.医眠同源 | |||||||
|
|||||||
| 4.ビタミンD欠乏症の最近の話題:紫外線防御とのバランスを考える | |||||||
|
|||||||
| 5.神経イメージング手法を用いたヒトの痛覚認知機構:特に心の痛みについて | |||||||
|
|||||||
| 6.ここまで進んだ老眼治療 | |||||||
|
|||||||
| 指導士向け プログラム1 |
栄養士が考えるアンチエイジング | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 指導士向け プログラム2 |
エステティックにおけるアンチエイジングへの取り組み:現状と今後の展望 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 指導士向け プログラム3 |
運動とアンチエイジング:最新エビデンス | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー1 | 座長 市橋 正光 (同志社大学スキンエイジング・アンド・フォトエイジングリサーチセンター) |
||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー2 | 座長 山門 實 (三井記念病院 総合健診センター) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー3 | 座長 山下 理絵 (湘南鎌倉総合病院形成外科美容外科) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー4 | 座長 福地 義之助 (順天堂大学医学部) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー5 | ダイエットをめぐる話題―機能性油脂のCR(カロリー制限) 効果と食事指導の実際― | ||||||
| 座長 米井 嘉一 (同志社大学大学院生命医科学研究科) | |||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー6 | 座長 夏秋 優 (兵庫医科大学皮膚科学) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー7 | 座長 永井 敦 (川崎医科大学泌尿器科学) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー8 | 座長 吉川 敏一 (京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー9 | 座長 渡邊 昌 (社団法人生命科学振興会) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー10 | 座長 宮永 嘉隆 (西葛西・井上眼科病院) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー11 | 座長 森下 竜一 (大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学講座) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー12 | 光老化と最近のトピックス−抗糖化を中心に− | ||||||
| 座長 川田 暁 (近畿大学医学部皮膚科) | |||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー13 | 抗糖化食品としてのお茶の可能性 | ||||||
| 座長 米井 嘉一 (同志社大学大学院生命医科学研究科) | |||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー14 | 座長 山田 秀和 (近畿大学アンチエイジングセンター) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー15 | プラセンタ療法の今後の展開 | ||||||
| 座長 市橋 正光 (同志社大学スキンエイジング・アンド・フォトエイジングリサーチセンター) | |||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー16 | 座長 大慈弥 裕之 (福岡大学医学部形成外科学教室) | ||||||
|
|||||||
| ランチョンセミナー17 | 座長 山本 順寛 (東京工科大学応用生物学部) | ||||||
|
|||||||
| イブニングセミナー1 | 座長 内海 耕慥 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究所) | ||||||
|
|||||||
| イブニングセミナー2 | 座長 斎藤 一郎 (鶴見大学歯学部 口腔病理学講座) | ||||||
|
|||||||
| イブニングセミナー3 | 座長 山口 葉子 (聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター 第2部門 DDS研究室) | ||||||
|
|||||||
第10回日本抗加齢医学会総会事務局 |
事務取扱
〒602-0855 京都市上京区河原町通荒神口下る西側 安田ビル3FUENO CONGRESS SERVICE 内 TEL: 075-213-7057 FAX: 075-213-7058 E-mail: jaam2010@uenocongress.jp |







