Home > 学術集会・講習会のご案内 > 第11回総会

| Inside Out, Outside In | |
| 2011年 5月27日(金)、28日(土)、29日(日) *認定試験は、29日(日)午後 国立京都国際会館 |
|
| 国立京都国際会館 | |
| 木下 茂
(京都府立医科大学眼科学教授) |
メイン会場
![]() |
![]() 木下 茂会長 |
![]() |
シンポジウム会場
![]() |
![]() |
![]() (社)茶道裏千家淡交会協力 東日本大震災支援チャリティー茶会 |
![]() メインホール前を彩った華道家 池坊由紀氏の作品 |
ポスター会場
![]() |
![]() |
懇親会
![]() |
![]() |
![]() |
懇親会で表彰 〜優秀演題賞〜
![]() |
第11回日本抗加齢医学会総会 プログラム一覧
| (主要セッション) | |||||
| 招待講演 |
茶道と長寿 | ||||
|
|||||
| 特別講演1 | 抗加齢医学とフリーラジカル | ||||
|
|||||
| 特別講演2 | 細胞老化:持続的炎症がもたらす生体防御反応 | ||||
|
|||||
| 特別講演3 | 生活習慣病と抗加齢医学 | ||||
|
|||||
| 会長特別企画 | 『健康長寿へのアプローチ』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 会長指名講演 | 生体応答の揺らぎと加齢:マクロファージ機能の可塑性 | ||||
|
|||||
| 教育講演1 | 口腔から考える全身の抗加齢医学 | ||||
|
|||||
| 教育講演2 | 高齢者における血中ビタミンD濃度の意義−特に転倒発生との関連性について− | ||||
|
|||||
| 教育講演3 | 腸管粘膜免疫と感染症 | ||||
|
|||||
| 脳心血管抗加齢研究会共催シンポジウム | 『生活習慣病におけるアンチエイジング医療:メタボ時代に最適なアンチエイジングとは?』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 眼抗加齢医学研究会共催シンポジウム | 『眼科における抗加齢医学の実際』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 抗加齢ウィメンズヘルス研究会共催シンポジウム | 『Bone and Vascular Calcification』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 見た目のアンチエイジング研究会共催シンポジウム | 『見た目のアンチエイジング(皮膚・容貌・体型の変化と対策の現状)』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 抗加齢内分泌研究会共催シンポジウム | 『脳の老化とメラトニン』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 抗加齢歯科医学研究会共催シンポジウム | 『口腔から全身を評価する』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| 泌尿器抗加齢医学研究会共催シンポジウム | 『テストステロン医学の最前線』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム2 | 『こころのアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム5 | 『機能性食品の臨床応用の可能性 〜クルクミンに関する知見を中心に』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム7 | 『ガン予防・治療へのアンチエイジングアプローチ』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム3 | 『抗加齢医学から非アルコール性脂肪性肝疾患を科学する2011』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム1 | 『光老化(シミ)の予防と治療2011』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム4 | 『カロリーリストリクション戦略による疾病治療の可能性』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム6 | 『口腔組織を用いた再生医療』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム8 | 『口腔・咽喉頭のアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム9 | 『何をどう食べるかの科学』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム11 | 『光老化(しわ)の予防と治療の最前線』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム13 | 『老化シグナルと加齢疾患』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム15 | 『酸化ストレスと感覚器疾患、そして新しいアプローチ』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム10 | 『ビタミンD,Kとアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム12 | 『運動の効果とアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム14 | 『認知症に対するアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム16 | 『生体内で活性酸素をどのように測定するのか?』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム17 | 『抗老化と再生医療』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム18 | 『メタボを防ぐホルモン力』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム20 | 『アンチエイジングのための酸化ストレス疾患予防』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム21 | 『閉経後の女性ホルモン療法 Postmenopausal Hormone Therapy』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム22 | 『眼力について』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム24 | 『老化危険因子としてのAGEsおよびRAGE』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム26 | 『アンチエイジングドックの最前線』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム19 | 『たばこと老化』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム23 | 『感覚器のアンチエイジング』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム25 | 『Rejuvenation (若返り)治療の最前線』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| シンポジウム27 | 『健康長寿のための免疫学的アプローチ』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ワークショップ | 『日本抗加齢医学栄養運動療法ガイドライン策定に向けて』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ベーシックサイエンス企画シンポジウム1 | 『抗酸化環境応答と加齢』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ベーシックサイエンス企画シンポジウム2 | 『加齢性疾患とエピジェネティクス』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ベーシックサイエンス企画シンポジウム3 | 『組織炎症と肥満・生活習慣病』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ベーシックサイエンス企画シンポジウム4 | 『筋萎縮と同化・異化作用』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ワークショップ1 | 『粘膜免疫とプロバイオティクス』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| ワークショップ2 | 『加齢と免疫』 | ||||
|
|||||
|
|||||
| プレナリーセッション | 『優秀演題賞』 | ||||
|
|||||
|
|||||
第11回日本抗加齢医学会総会事務局 |
事務取扱
〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル4F株式会社JTBコミュニケーションズ コンベンション事業局内 TEL: 06-6348-1391 FAX: 06-6456-4105 E-mail: jaam2011@jtbcom.co.jp |
















